춘천시립청소년도서관 자료현황
도서
※ 2026-02. 현재 / 단위 : 권| 구분 | 총계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반자료 | 45,072 | 1,214 | 3,240 | 659 | 7,253 | 2,066 | 4,979 | 1,813 | 640 | 20,459 | 2,749 |
| 어린이자료 | 31,953 | 614 | 567 | 208 | 3,282 | 3,405 | 1,007 | 405 | 389 | 19,760 | 2,316 |
| 합계 | 77,025 | 1,828 | 3,807 | 867 | 10,535 | 5,471 | 5,986 | 2,218 | 1,029 | 40,219 | 5,065 |
비도서
※ 2024-05. 현재 / 단위 : 권| 번호 | 구분 | 총계 |
|---|---|---|
| 1 | CD | 0 |
| 2 | DVD | 0 |
| 3 | AUDIO BOOK | 0 |
| 4 | VOD | 0 |
| 5 | 전자책 | 0 |
| 합계 | 0 |
정기 간행물
※ 2026-02. 현재| 번호 | 간행물명 | 출판사 | 간별 |
|---|---|---|---|
| 1 | Autocar Korea | c2미디어 | 월간 |
| 2 | Newton | 한국뉴턴 | 월간 |
| 3 | PC사랑 | 컴퓨터생활 | 월간 |
| 4 | 객석 | 들꽃컴퍼니 | 월간 |
| 5 | 고교독서평설 | 지학사 | 월간 |
| 6 | 과학소년 | 교원 | 월간 |
| 7 | 나침반 36.5도 | 36.5커뮤니케이션스 | 월간 |
| 8 | 내셔날지오그래픽(한글) | UPI | 월간 |
| 9 | 뚜르드몽드 | 제이앤엘커뮤니케이션즈 | 월간 |
| 10 | 시사원정대 | 동아이지에듀 | 월간 |
| 11 | 신동아 | 동아일보사 | 월간 |
| 12 | 씨네21 | 한겨레신문사 | 주간 |
| 13 | 아망 | 지엔미디어 | 월간 |
| 14 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 |
| 15 | 어린이동산 | 농민신문사 | 월간 |
| 16 | 우먼센스 | 서울문화사 | 월간 |
| 17 | 월간문학 | 한국문인협회 | 월간 |
| 18 | 월간조선 | 조선매거진 | 월간 |
| 19 | 위즈키즈 | 교원 | 월간 |
| 20 | 유레카 | 유레카엠앤비 | 월간 |
| 21 | 전원생활 | 농민신문사 | 월간 |
| 22 | 좋은생각 | 좋은생각사람들 | 월간 |
| 23 | 중학독서평설 | 지학사 | 월간 |
| 24 | 창비어린이 | 창작과비평사 | 계간 |
| 25 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 |
| 26 | 출판저널 | 출판저널 | 격월간 |
| 27 | 톡톡(Talk Talk) | 36.5커뮤니케이션스 | 월간 |
| 28 | 한겨레21 | 한겨레신문사 | 주간 |
| 29 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 |
신문
| 번호 | 간행물명 | 간별 | 부수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코리아헤럴드 | 일간 | 1 |
| 2 | 한겨레신문 | 일간 | 1 |
| 3 | 한국경제 | 일간 | 1 |
| 4 | 매일경제 | 일간 | 1 |
| 5 | 강원도민일보 | 일간 | 1 |
| 6 | 강원일보 | 일간 | 1 |
| 7 | 스포츠서울 | 일간 | 1 |
| 8 | 조선일보 | 일간 | 1 |
| 9 | 중앙일보 | 일간 | 1 |
