춘천시립청소년도서관 자료현황
도서
※ 2024-05. 현재 / 단위 : 권구분 | 총계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 38971 | 1114 | 2938 | 697 | 6514 | 1694 | 4287 | 1593 | 565 | 17211 | 2358 |
어린이자료 | 27128 | 547 | 441 | 162 | 3005 | 2985 | 886 | 356 | 315 | 16312 | 2119 |
합계 | 66099 | 1661 | 3379 | 859 | 9519 | 4679 | 5173 | 1949 | 880 | 33523 | 4477 |
비도서
※ 2024-05. 현재 / 단위 : 권번호 | 구분 | 총계 |
---|---|---|
1 | CD | 0 |
2 | DVD | 0 |
3 | AUDIO BOOK | 0 |
4 | VOD | 0 |
5 | 전자책 | 0 |
합계 | 0 |
정기 간행물
※ 2024-05. 현재번호 | 간행물명 | 출판사 | 간별 |
---|---|---|---|
1 | Autocar Korea | c2미디어 | 월간 |
2 | Newton | 한국뉴턴 | 월간 |
3 | PC사랑 | 컴퓨터생활 | 월간 |
4 | 객석 | 들꽃컴퍼니 | 월간 |
5 | 고교독서평설 | 지학사 | 월간 |
6 | 과학소년 | 교원 | 월간 |
7 | 나침반 36.5도 | 36.5커뮤니케이션스 | 월간 |
8 | 내셔날지오그래픽(한글) | UPI | 월간 |
9 | 뚜르드몽드 | 제이앤엘커뮤니케이션즈 | 월간 |
10 | 리빙센스 | 서울문화사 | 월간 |
11 | 시사원정대 | 동아이지에듀 | 월간 |
12 | 신동아 | 동아일보사 | 월간 |
13 | 씨네21 | 한겨레신문사 | 주간 |
14 | 아망 | 지엔미디어 | 월간 |
15 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 |
16 | 어린이동산 | 농민신문사 | 월간 |
17 | 우먼센스 | 서울문화사 | 월간 |
18 | 월간문학 | 한국문인협회 | 월간 |
19 | 월간조선 | 조선매거진 | 월간 |
20 | 위즈키즈 | 교원 | 월간 |
21 | 유레카 | 유레카엠앤비 | 월간 |
22 | 전원생활 | 농민신문사 | 월간 |
23 | 좋은생각 | 좋은생각사람들 | 월간 |
24 | 중학독서평설 | 지학사 | 월간 |
25 | 창비어린이 | 창작과비평사 | 계간 |
26 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 |
27 | 출판저널 | 출판저널 | 격월간 |
28 | 톡톡(Talk Talk) | 36.5커뮤니케이션스 | 월간 |
29 | 한겨레21 | 한겨레신문사 | 주간 |
신문
번호 | 간행물명 | 간별 | 부수 |
---|---|---|---|
1 | 코리아헤럴드 | 일간 | 1 |
2 | 한겨레신문 | 일간 | 1 |
3 | 한국경제 | 일간 | 1 |
4 | 춘천사람들 | 주간 | 1 |
5 | 강원도민일보 | 일간 | 1 |
6 | 강원일보 | 일간 | 1 |
7 | 스포츠서울 | 일간 | 1 |
8 | 조선일보 | 일간 | 1 |
9 | 중앙일보 | 일간 | 1 |