소양도서관 자료현황
도서
※ 2026-10. 현재 / 단위 : 권| 구분 | 총계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합자료실 | 13,933 | 226 | 631 | 113 | 1,702 | 372 | 1,739 | 885 | 197 | 7,211 | 857 |
| 어린이실 | 18,248 | 385 | 220 | 117 | 1,743 | 1,934 | 549 | 210 | 303 | 11,225 | 1,562 |
| 합계 | 32,181 | 611 | 851 | 230 | 3,445 | 2,306 | 2,288 | 1,095 | 500 | 18,436 | 2,419 |
비도서
※ 2026-10. 현재 / 단위 : 권| 번호 | 구분 | 총계 |
|---|---|---|
| 1 | CD | 0 |
| 2 | DVD | 13,283 |
| 3 | AUDIO BOOK | 0 |
| 4 | VOD | 0 |
| 5 | 전자책 | 0 |
| 합계 | 13,283 |
정기 간행물
※ 2026-10. 현재| 번호 | 간행물명 | 출판사 | 간별 |
|---|---|---|---|
| 1 | Newton | 한국뉴턴 | 월간 |
| 2 | PC사랑 | SMARTPC사랑 | 월간 |
| 3 | 개똥이네 놀이터 | 보리 | 월간 |
| 4 | 고교독서평설 | 지학사 | 월간 |
| 5 | 내셔날지오그래픽(한글) | UPI | 월간 |
| 6 | 더 빅이슈 코리아 | 빅이슈코리아 | 월간 |
| 7 | 뚜르드몽드 | 제이앤엘커뮤니케이션즈 | 월간 |
| 8 | 비디오아트 | 브이에이미디어 | 월간 |
| 9 | 시사in | 참언론 | 주간 |
| 10 | 씨네21 | 한겨레신문사 | 주간 |
| 11 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 |
| 12 | 월간문학 | 월간문학사 | 월간 |
| 13 | 월간조선 | 조선일보사 | 월간 |
| 14 | 위즈키즈 | 교원 | 월간 |
| 15 | 전원속의 내집 | 한국정기간행물 | 월간 |
| 16 | 좋은생각 | 좋은생각사람들 | 월간 |
| 17 | 중학독서평설 | 지학사 | 월간 |
| 18 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 |
| 19 | 출판저널 | 출판저널 | 월간 |
| 20 | 한경 비즈니스 | 한국경제신문사 | 주간 |
| 21 | 행복이가득한집 | 디자인하우스 | 월간 |
신문
| 번호 | 간행물명 | 간별 | 부수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강원일보 | 일간 | 1 |
| 2 | 한겨레신문 | 일간 | 1 |
| 3 | 스포츠동아 | 일간 | 1 |
| 4 | 한국경제 | 일간 | 1 |
| 5 | 동아일보 | 일간 | 1 |
| 6 | 강원도민일보 | 일간 | 1 |
