신사우도서관 자료현황
도서
※ 2025-03. 현재 / 단위 : 권구분 | 총계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료실 | 39274 | 1075 | 2908 | 1018 | 5539 | 1108 | 5387 | 1969 | 834 | 16132 | 3304 |
어린이자료실 | 40935 | 1202 | 858 | 535 | 4535 | 4922 | 863 | 926 | 1150 | 21319 | 4625 |
합계 | 80209 | 2277 | 3766 | 1553 | 10074 | 6030 | 6250 | 2895 | 1984 | 37451 | 7929 |
비도서
※ 2016-12. 현재 / 단위 : 권번호 | 구분 | 총계 |
---|---|---|
1 | CD | 0 |
2 | DVD | 0 |
3 | AUDIO BOOK | 0 |
4 | VOD | 0 |
5 | 전자책 | 0 |
합계 | 0 |
정기 간행물
※ 2025-04. 현재번호 | 간행물명 | 출판사 | 간별 |
---|---|---|---|
1 | Newton | 한국뉴턴 | 월간 |
2 | 개똥이네놀이터 | 보리 | 월간 |
3 | 객석 | 들꽃컴퍼니 | 월간 |
4 | 건강다이제스트 | 건강다이제스트사 | 월간 |
5 | 내셔날지오그래픽(한글) | UPI | 월간 |
6 | 내셔널지오그래픽(영문) | UPI | 월간 |
7 | 뚜르드몽드 | 제이앤엘커뮤니케이션즈 | 월간 |
8 | 메종 | (주)엠씨케이퍼블리싱 | 월간 |
9 | 브라보 마이 라이프 | 이투데이PNC | 월간 |
10 | 사람과산 | 사람과산 | 월간 |
11 | 시사저널 | ㈜시사저널 | 주간 |
12 | 신동아 | 동아일보사 | 월간 |
13 | 씨네21 | 한겨레신문사 | 주간 |
14 | 어린이과학동아 | 동아싸이언스 | 격주간 |
15 | 엘르(ELLE) | 허스트중앙 | 월간 |
16 | 월간사진 | 월간사진 | 월간 |
17 | 월간조선 | 조선일보사 | 월간 |
18 | 위즈키즈 | 교원 | 월간 |
19 | 전원생활 | 농민신문사 | 월간 |
20 | 전원속의 내집 | 주택문화사 | 월간 |
21 | 좋은생각 | 좋은생각사람들 | 월간 |
22 | 중학독서평설 | 지학사 | 월간 |
23 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 |
24 | 출판저널 | 출판저널 | 격월간 |
25 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 |
신문
번호 | 간행물명 | 간별 | 부수 |
---|---|---|---|
1 | 한겨례신문 | 일간 | 1 |
2 | 스포츠서울 | 일간 | 1 |
3 | 조선일보 | 일간 | 1 |
4 | 중앙일보 | 일간 | 1 |
5 | 한국경제 | 일간 | 1 |
6 | 강원도민일보 | 일간 | 1 |
7 | 강원일보 | 일간 | 1 |