서면도서관 자료현황
도서
※ 2026-10. 현재 / 단위 : 권| 구분 | 총계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반자료실 | 13,483 | 348 | 1,175 | 174 | 1,656 | 346 | 1,915 | 648 | 172 | 6,190 | |
| 어린이실 | 6,532 | 278 | 109 | 105 | 438 | 1,024 | 190 | 117 | 180 | 3,131 | |
| 유아실 | 4,687 | 42 | 24 | 12 | 606 | 452 | 44 | 91 | 52 | 3,249 | |
| 합계 | 24,702 | 668 | 1,308 | 291 | 2,700 | 1,822 | 2,149 | 856 | 404 | 12,570 |
비도서
※ 2026-02. 현재 / 단위 : 권| 번호 | 구분 | 총계 |
|---|---|---|
| 1 | CD | 0 |
| 2 | DVD | 0 |
| 3 | AUDIO BOOK | 0 |
| 4 | VOD | 0 |
| 5 | 전자책 | 0 |
| 합계 | 0 |
정기 간행물
※ 2026-02. 현재| 번호 | 간행물명 | 출판사 | 간별 |
|---|---|---|---|
| 1 | Newton | 한국뉴턴 | 월간 |
| 2 | 개똥이네놀이터 | 보리 | 월간 |
| 3 | 과학소년 | 교원 | 월간 |
| 4 | 나침반 36.5도 | 36.5커뮤니케이션스 | 월간 |
| 5 | 내셔날지오그래픽(한글) | UPI | 월간 |
| 6 | 시사원정대 | 동아이지에듀 | 월간 |
| 7 | 여행스케치 | 하이미디어시스템 | 월간 |
| 8 | 우먼센스 | 허스트중앙 | 월간 |
| 9 | 웰빙라이프 | 조선일보생활미디어 | 월간 |
| 10 | 위즈키즈 | 교원 | 월간 |
| 11 | 전원생활 | 농민신문사 | 월간 |
| 12 | 좋은생각(큰글씨) | 좋은생각사람들 | 월간 |
| 13 | 톡톡 | 36.5커뮤니케이션스 | 월간 |
| 14 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 |
| 15 | 현대문학 | 현대문학사 | 월간 |
신문
| 번호 | 간행물명 | 간별 | 부수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국경제 | 일간 | 1 |
| 2 | 한겨레신문 | 일간 | 1 |
| 3 | 스포츠조선 | 일간 | 1 |
| 4 | 강원도민일보 | 일간 | 1 |
| 5 | 강원일보 | 일간 | 1 |
| 6 | 조선일보 | 일간 | 1 |
