남산도서관 자료현황
도서
※ 2025-05. 현재 / 단위 : 권구분 | 총계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년·성인자료실 | 18399 | 571 | 1604 | 397 | 2382 | 392 | 1657 | 944 | 385 | 8803 | 1264 |
어린이실 | 17236 | 489 | 326 | 206 | 1210 | 2430 | 313 | 360 | 457 | 9455 | 1990 |
유아자료실 | 2493 | 126 | 42 | 1 | 650 | 221 | 14 | 54 | 5 | 1375 | 5 |
합계 | 38128 | 1186 | 1972 | 604 | 4242 | 3043 | 1984 | 1358 | 847 | 19633 | 3259 |
비도서
※ 2024-05. 현재 / 단위 : 권번호 | 구분 | 총계 |
---|---|---|
1 | CD | 0 |
2 | DVD | 0 |
3 | AUDIO BOOK | 0 |
4 | VOD | 0 |
5 | 전자책 | 0 |
합계 | 0 |
정기 간행물
※ 2024-05. 현재번호 | 간행물명 | 출판사 | 간별 |
---|---|---|---|
1 | Newton | 한국뉴턴 | 월간 |
2 | 개똥이네 놀이터 | 보리 | 월간 |
3 | 과학소년 | 교원 | 월간 |
4 | 리빙센스 | 서울문화사 | 월간 |
5 | 사람과산 | 사람과산 | 월간 |
6 | 씨네21 | 한겨례신문사 | 주간 |
7 | 여행스케치 | 하이미디어시스템 | 월간 |
8 | 우먼센스 | (주)서울문화사 | 월간 |
9 | 월간 바둑 | 한국기원 | 월간 |
10 | 월간 원예 | 농업정보신문 | 월간 |
11 | 월간조선 | 조선뉴스프레스 | 월간 |
12 | 위즈키즈 | 교원 | 월간 |
13 | 전원생활 | 농민신문사 | 월간 |
14 | 전원속의 내집 | 주택문화사 | 월간 |
15 | 전원주택라이프 | 전우문화사 | 월간 |
16 | 좋은생각(큰글씨) | 좋은생각사람들 | 월간 |
17 | 창비어린이 | 창비어린이 | 계간 |
18 | 초등독서평설 | 지학사 | 월간 |
19 | 한겨레21 | 한겨레신문사 | 주간 |
20 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 |
신문
번호 | 간행물명 | 간별 | 부수 |
---|---|---|---|
1 | 스포츠조선 | 일간 | 1 |
2 | 한겨레신문 | 일간 | 1 |
3 | 매일경제 | 일간 | 1 |
4 | 조선일보 | 일간 | 1 |
5 | 강원도민일보 | 일간 | 1 |
6 | 강원일보 | 일간 | 1 |