동내도서관 자료현황
도서
※ 2025-05 . 현재 / 단위 : 권구분 | 총계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료실 | 25350 | 714 | 1914 | 421 | 3968 | 1431 | 2559 | 1199 | 339 | 10882 | 1923 |
어린이자료실 | 24173 | 390 | 650 | 227 | 2578 | 2553 | 708 | 518 | 399 | 13145 | 3005 |
합계 | 49523 | 1104 | 2564 | 648 | 6546 | 3984 | 3267 | 1717 | 738 | 24027 | 4928 |
비도서
※ 2024-05 . 현재 / 단위 : 권번호 | 구분 | 총계 |
---|---|---|
1 | CD | 0 |
2 | DVD | 0 |
3 | AUDIO BOOK | 0 |
4 | VOD | 0 |
5 | 전자책 | 0 |
합계 | 0 |
정기 간행물
※ 2025-05. 현재번호 | 간행물명 | 출판사 | 간별 |
---|---|---|---|
1 | DBR | 동아비즈니스리뷰 | 격주간 |
2 | 개똥이네 놀이터 | 보리 | 월간 |
3 | 과학소년 | 교원 | 월간 |
4 | 내셔날지오그래픽(한글) | UPI | 월간 |
5 | 뉴턴 | 아이뉴턴 | 월간 |
6 | 브라보 마이 라이프 | 이투데이PNC | 월간 |
7 | 사람과산 | 사람과산 | 월간 |
8 | 시사IN | 참언론 | 월간 |
9 | 신동아 | 동아일보사 | 월간 |
10 | 아레나 | 서울문화사 | 월간 |
11 | 어린이과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 |
12 | 엘르 | 허스트중앙 | 월간 |
13 | 유레카 | 유레카엠앤비 | 월간 |
14 | 진로N | 나이스에듀 | 월간 |
15 | 초등 독서평설 | 지학사 | 월간 |
16 | 큰글씨 좋은생각 | 좋은생각사람들 | 월간 |
17 | 행복이 가득한 집 | 디자인하우스 | 월간 |
신문
번호 | 간행물명 | 간별 | 부수 |
---|---|---|---|
1 | 매일경제 | 일간 | 1 |
2 | 한겨레 | 일간 | 1 |
3 | 스포츠서울 | 일간 | 1 |
4 | 조선일보 | 일간 | 1 |
5 | 중앙일보 | 일간 | 1 |
6 | 강원도민일보 | 일간 | 1 |
7 | 강원일보 | 일간 | 1 |